Onderstaand treft u onze tarieven aan, onze liggelden (m.u.v. passanten) en lidmaatschapstarieven gelden per kalanderjaar. Heeft u verdere vragen over de tarieven of een factuur neem dan contact op met de penningmeester.
Omschrijving | Tarief |
---|---|
Lidmaatschap en liggeld | |
Contirbutie (aspirant) leden zonder ligplaats | 38,61 |
Contributie (aspirant) leden met ligplaats | 84,95 |
Contributie jeugdleden (jeugdlid tot 18 jaar) | 0,00 |
Begunstiger | 19,86 |
Partner lidmaatschap | 5,51 |
Inschrijving leden bij het verkrijgen van een ligplaats | 200,00 |
Inschrijving jeugdleden bij het verkrijgen van een ligplaats | 100,00 |
Liggeld water, per meter schoeiingslengte | 29,37 |
Liggeld wal | 63,04 |
Mast in de stelling | 7,72 |
Surfplank in stelling | 15,45 |
Borgsom hek sleutel | 12.50 |
Passanten (als passant moet u lid zijn van onze vereniging en uw boot moet W.A. verzekerd zijn) | |
Winterpassant per meter bootlengte (oktober t/m maart) | 10,76 |
Winterpassant bijdrage niet uitvoeren zelfwerkzaamheden | 34,39 |
Zomerpassant per week – per meter | 0,79 |
Zomerpassant bijdrage per week, niet uitvoeren zelfwerkzaamheden (let op! u kunt er ook voor kiezen deel te nemen aan de zelfwerkzaamheden, dan wordt dit niet in rekening gebracht) | 6,37 |
Zomerpassant per maand – per meter | 3,41 |
Zomerpassant bijdrage per maand, niet uitvoeren zelfwerkzaamheden (let op! u kunt er ook voor kiezen deel te nemen aan de zelfwerkzaamheden, dan wordt dit niet in rekening gebracht) | 27,58 |
Liggeld voor niet leden, per meter schoeiingslengte (ofwel ligplaats en niet boorlengte), per dag. Dit tarief geldt voor leden die na opzegging ligplaats toch de boot in de haven laten liggen. Dit is dus geen zins een passanten tarief, als passant moet u lid zijn van onze vereniging. | 1,60 |
Onderhoud ligplaats en zelfwerkzaamheden | |
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw tweede constatering van dit seizoen, bij iedere volgende constatering wordt het bedrag nogmaals met € 25,- verhoogd. | 25,00 |
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw derde constatering van dit seizoen, bij iedere volgende constatering wordt het bedrag nogmaals met € 25,- verhoogd. | 50,00 |
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw vierde constatering van dit seizoen, bij iedere volgende constatering wordt het bedrag nogmaals met € 25,- verhoogd. | 75,00 |
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw vijfde constatering van dit seizoen, bij iedere volgende constatering wordt het bedrag nogmaals met € 25,- verhoogd. | 100,00 |
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw zesde constatering van dit seizoen, dit betekend dat u het gehele seizoen uw ligplaats niet heeft onderhouden. U dient zich daarom tevens te melden op de eerst volgende bestuursvergadering. | 125,00 |
Afkopen werkbeurt i.v.m. niet uitvoeren zelfwerkzaamheden, per werkbeurt | 50,00 |
Helling | |
Helling één week. Per meter lengte schip | 9,38 |
Helling twee weken . Per meter lengte schip | 18,75 |
Gebruik hogedrukspuit + afvoer vuilwater | 16,33 |
Winterhelling (november / maart) per meter (incl.gebruik hogedrukspuit) | 14,55 |